關島旅遊人數

她是月光久抱必涼
依據關島政府統計數字:

2007年 2008年 Percent change

總旅客人數 1,224,894 1,135,459 -7%

日本旅客 931,079 846,599 -9%

韓國旅客 122,747 110,234 -10%

台灣旅客 21,819 22,495 +3%

客房銷售總日數 1,768,920 1,696,669 -4%

住房週轉率 68 % 64 % -4%

平均房價 $110 $116 +5%

飯店GRT稅收 $13,950,001 $14,229,451 +2%

客房住房稅收 $20,616,155 $20,800,976 +1%
標籤: